
เเผ่นงาน
พื้นที่จัดเก็บ 4 ถึง 6 เดือน –อุณหภูมิ 0°C to 4°C HR < 65%
ฤดูเก็บเกี่ยวตุลาคม- ธันวาคม
ภูมิภาคภูมิภาคโทเซอร์เเละเกอบิลี
การใช้งาน บริโภค
สภาพพร้อมเมล็ด
พิมพ์ชนิดนิ่ม-กึ่งเเห้งด้วยกับปริมาณชื้น18% ถึง20%
เเผนงานการขนส่ง
| การจัดการ | กล่อง / บรรจุภัณฑ์ | พาเลท (m) | น้ำหนักสุทธิ Pal. | น้ำหนักรวม Pal. | สูง Pal | Pal. / SR | Pal/ คอนเทเนอร์20 ตู้จัดเก็บเย็น| เเห้ง | Pal. / คอนเทนเนอร์40' ตู้จัดเก็บเย็น| | เเห้ง | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| บัตร 5 กก. | 250 ซ. | 1.20x1.00 | 1 250 กก. | 1 358 กก. | 177ม. | 21 | 9 | 10 | 20 | 21 | 
| บัตร 2 กก. | 300 ซ. | 1.20x1.0 | 600 กก. | 698 กก. | 1.35 ม. | 26 | 9 | 10 | 20 | 21 | 
| การจัดการ | กล่อง / บรรจุภัณฑ์ | พาเลท (m) | น้ำหนักสุทธิ Pal. | น้ำหนักรวม Pal. | สูง Pal | Pal. / SR | Pal/ คอนเทเนอร์20 ตู้จัดเก็บเย็น| เเห้ง | Pal. / คอนเทนเนอร์40' ตู้จัดเก็บเย็น| | เเห้ง | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| กล่อง(12 x 1 กก.) | 70 ซ. | 1.10x0.960 | 840 กก. | 958 กก. | 165 ม. | 25 | 9 | 10 | 20 | 21 | 
| กล่อง (12 x 500 gr) | 132 ซ. | 1.20x1.00 | 792 กก. | 887 กก. | 2.25 ม. | 26 | 9 | 10 | 20 | 21 | 
| การจัดการ | กล่อง / บรรจุภัณฑ์ | พาเลท (m) | น้ำหนักสุทธิ Pal. | น้ำหนักรวม Pal. | สูง Pal | Pal. / SR | Pal/ คอนเทเนอร์20 ตู้จัดเก็บเย็น| เเห้ง | Pal. / คอนเทนเนอร์40' ตู้จัดเก็บเย็น| | เเห้ง | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ถาดพลาสติก (250gr x 24) | 143 ซ. | 1.20x0.80 | 858 กก. | 1021 กก. | 2.25 ม. | 26 | 9 | 10 | 20 | 21 | 
| ถาดพลาสติก(500กรัม x 12) | 143 ซ. | 1.20x0.80 | 858 กก. | 1021 กก. | 2.25 ม. | 26 | 9 | 10 | 20 | 21 | 
 
                 
			 
			 
			 
			 
			 
			