
เเผ่นงาน
พื้นที่จัดเก็บ4 ถึง 6 เดือน –อุณหภูมิ 0°C to 4°C HR < 65%
ฤดูเก็บเกี่ยวตุลาคม- ธันวาคม
ภูมิภาคภูมิภาคโทเซอร์เเละเกอบิลี
การใช้งาน บริโภค
สภาพร้อมเมล็ด
ชนิดนิ่ม-กึ่งเเห้งด้วยกับปริมาณชื้น18% ถึง20%<22%
เเผนงานการขนส่ง
| การจัดการ | กล่อง / บรรจุภัณฑ์ | พาเลท (m) | น้ำหนักสุทธิ Pal. | น้ำหนักรวม Pal. | สูง Pal | Pal. / SR | Pal/ คอนเทเนอร์20 ตู้จัดเก็บเย็น| เเห้ง | Pal. / คอนเทนเนอร์40' ตู้จัดเก็บเย็น| | เเห้ง | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ถาดพลาสติก (200กรัม x 25) | 143 ซ. | 1.20x0.80 | 720 กก. | 859 กก. | 2.25 ม. | 21 | 9 | 10 | 20 | 21 | 
| ถาดพลาสติก (250กรัม x 20) | 143 ซ. | 1.20x0.80 | 858 กก. | 1021 กก. | 2.25 ม. | 26 | 9 | 10 | 20 | 21 | 
| ถาดพลาสติก (400กรัม x 12) | 143 ซ. | 1.20x0.80 | 686 กก. | 816 กก. | 2.25 ม. | 26 | 9 | 10 | 20 | 21 | 
| ถาดพลาสติก (500กรัม x 12) | 143 ซ. | 1.20x0.80 | 858 กก. | 1021 กก. | 2.25 ม. | 26 | 9 | 10 | 20 | 21 | 
| การจัดการ | กล่อง / บรรจุภัณฑ์ | พาเลท (m) | น้ำหนักสุทธิ Pal. | น้ำหนักรวม Pal. | สูง Pal | Pal. / SR | Pal/ คอนเทเนอร์20 ตู้จัดเก็บเย็น| เเห้ง | Pal. / คอนเทนเนอร์40' ตู้จัดเก็บเย็น| | เเห้ง | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| บัตร5 กก. | 200 ซ. | 1.20x1.00 | 1000 กก. | 1 123 กก. | 1.90 ม. | 21 | 9 | 10 | 20 | 21 | 
| บัตร 10 กก. | 100 ซ. | 1.20x1.00 | 1000 กก. | 1 123 กก. | 1.90 ม. | 21 | 9 | 10 | 20 | 21 | 
| บัตร 2 กก. | 500 ซ. | 1.20x1.00 | 1000 กก | 1 123 กก. | 1.90 ม. | 21 | 9 | 10 | 20 | 21 | 
 
                 
			 
			