
LEMBARAN
PENYIMPANAN 4 hingga 6 bulan – suhu 0°C hingga 4°C HR <65%
PERIODE PANEN Oktober s/d Desember
WILAYAH Tozeur dan Kebili
PENGGUNAAN Konsumsi
KONDISI dengan biji
TIPE lunak hingga semi kering dengan kadar air 18% hingga 22%
LEMBAR LOGISTIK
| Penamaan | Kotak / palet | Palet (m) | Berat bersih Palet | Berat kotor Palet | Tinggi Palet | Pal. / SR | Pal/ Kontainer 20’ Kulkas | Kering | Pal/ Kontainer 40’ Kulkas | Kering | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kartu 5 Kg | 250 C | 1.20x1.00 | 1 250 KG | 1 358 KG | 177m | 21 | 9 | 10 | 20 | 21 | 
| Kartu 2 Kg | 300 C | 1.20x1.0 | 600 Kg | 698 Kg | 1.35 m | 26 | 9 | 10 | 20 | 21 | 
| Penamaan | Kotak / palet | Palet (m) | Berat bersih Palet | Berat kotor Palet | Tinggi Palet | Pal. / SR | Pal/ Kontainer 20’ Kulkas | Kering | Pal/ Kontainer 40’ Kulkas | Kering | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kotak(12 x 1 kg) | 70 C | 1.10x0.960 | 840 KG | 958 KG | 165 m | 25 | 9 | 10 | 20 | 21 | 
| Kotak (12 x 500 gr) | 132 C | 1.20x1.00 | 792 Kg | 887 Kg | 2.25 m | 26 | 9 | 10 | 20 | 21 | 
| Penamaan | Kotak / palet | Palet (m) | Berat bersih Palet | Berat kotor Palet | Tinggi Palet | Pal. / SR | Pal/ Kontainer 20’ Kulkas | Kering | Pal/ Kontainer 40’ Kulkas | Kering | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nampan Poli (250gr x 24) | 143 C | 1.20x0.80 | 858 KG | 1021 KG | 2.25 m | 26 | 9 | 10 | 20 | 21 | 
| Nampan Poli (500gr x 12) | 143 C | 1.20x0.80 | 858 KG | 1021 KG | 2.25 m | 26 | 9 | 10 | 20 | 21 | 
 
                 
			 
			 
			 
			 
			 
			